¡Distribuidores líderes de equipos de fijación en China!
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
Descripción del producto:
Auto múltiples estación fría forja fomer es una máquina herramienta especializada con alta eficiencia y automatización entre la forja maquinaria. fomers forja en frío se utilizan como un medio importante para la producción de diferentes tipos de pernos, tornillos, remaches y tuercas en el campo de la industria de los sujetadores. Los formadores también son ampliamente utilizados en diferentes territorios económicos nacionales para la producción de elementos de fijación y piezas no estándar anormales tales como la aviación, vapor, maquinaria, tráfico ferroviario, vehículo, motocicleta, bicicleta, máquina de coser, la construcción, los muebles, la industria ligera y de uso diario, etcétera
MODELO | DBP-85S | DBP-105S | DBP-135L | DBP-165S | DBP-205S | DBP-225S | DBP-305S |
ESTACIÓN DE FORJA (NO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESTABLECIMIENTO DE LA FUERZA (KGS) | 80 | 90 | 130 | 220 | 350 | 440 | 550 |
DIA DE CORTE. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø23 | Ø23 | Ø30 | Ø36 |
LONGITUD DE CORTE (mm) | 115 | 135 | 190 | 190 | 240 | 253 | 420 |
TASA DE SALIDA (PC / min) | 90-145 | 85-130 | 60-100 | 55-95 | 45-75 | 35-55 | 25-45 |
CARRERA P.K.O (mm) | 25 | 35 | 45 | 45 | 46 | 40 | 60 |
K.O.STROKE (mm) | 92 | 118 | 175 | 178 | 220 | 205 | 380 |
Recorrido Vertical principal (mm) | 160 | 190 | 270 | 274 | 346 | 330 | 580 |
Energía del motor principal (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
DEMS.OF GLOBAL CORTAR DIE | Ø50x50L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø75x100L | Ø75x120L | Ø80x130L | Ø118x150L |
DEMS.OF GENERAL perforadora de matriz | Ø45x125L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø120x170L | Ø140x300L |
DEMS.OF GENERAL DIE PRINCIPAL | Ø60x130L | Ø75x135L | Ø86x190L | Ø108x200L | Ø125x240L | Ø140x250L | Ø168x420L |
Hilera de paso (mm) | 80 | 90 | 110 | 129 | 140 | 160 | 180 |
APPROX.WEIGHT (T) | 17 | 20 | 31 | 52 | 75 | 115 | 200 |
APPLICABIE PERNO DIA (mm) | 5-8 | 6-10 | 8-12,7 | 10-16 | 12-20 | 14-27 | 24-30 |
El TUBO DE LONGITUD EN BLANCO (Mm) | 15-90 | 15-110 | 20-160 | 20-160 | 25-200 | 35-180 | 100-350 |
Taller Ver:
Los clientes de Inspección ar nuestra fábrica:
Mirando hacia adelante a su investigación!
Tel:+86-15104636483
Persona de contacto:Levi Zhang
Show pdf:Pdf