Principaux revendeurs chinois d'équipements de fixation !
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
Description du produit:
Auto Multi-station de froid fomer forgeage est un outil spécialisé de la machine avec une grande efficency et d'automatisation parmi forgeage machines. fomers de forgeage à froid sont utilisés comme un moyen important pour la production de différents types de boulons, vis, rivets et écrous dans le domaine de l'industrie de fixation. Les agents sont aussi largement utilisés dans les différents territoires économiques nationaux pour produire des éléments de fixation et des pièces non standard anormaux tels que l'aviation, vapeur, machines, le trafic ferroviaire, véhicule, moto, vélo, machine à coudre, la construction, le mobilier, l'industrie légère et des nécessités quotidiennes, etc.
MODÈLE | DBF-84S | DBF-104S | DBF-104L | DBF-134L | DBF-134L | DBF-134LL | DBF-164S | DBF-204L | DBF-254S |
FORGE STATION (NO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FORGE FORCE (KGS) | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 210 | 350 | 430 |
COUPER DIA. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø18 | Ø23 | Ø28 |
COUPER LONGUEUR (Mm) | 115 | 135 | 185 | 190 | 265 | 285 | 195 | 240 | 253 |
SORTIE TAUX (Pcs / min) | 120-180 | 90-140 | 80-130 | 75-110 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | 55-80 | 40-70 |
P.K.O STROKE (mm) | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 |
K.O.STROKE (Mm) | 92 | 118 | 160 | 175 | 225 | 280 | 178 | 220 | 205 |
PRINCIPAL RAM ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (Mm) | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 | 380 | 260 | 346 | 330 |
PRINCIPAL MOTEUR PUISSANCE (kw) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 |
GLOBAL DEMS.OF COUPE DE MOURIR | Ø50x50L | Ø45x59L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø60x90L | Ø75x120L | Ø80x130L |
GLOBAL DEMS.OF COUP DE POING MOURIR | Ø45x125L | Ø53x115L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x229L | Ø60x229L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø120x270L |
GLOBAL DEMS.OF PRINCIPAL MOURIR | Ø60x130L | Ø75x135L | Ø75x185L | Ø86x190L | Ø86x305L | Ø86x305L | Ø100x190L | Ø125x240L | Ø140x250L |
MOURIR PITCH (mm) | 70 | 90 | 94 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
APPROX.WEIGHT (T) | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 38 | 45 | 62 | 105 |
APPLICABIE BOULON DIA (mm) | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8 à 12,7 | 8 à 12,7 | 8 à 12,7 | 10-16 | 12-20 | 14 à 25,4 |
JARRET LONGUEUR DE BLANC (Mm) | 15-90 | 15-110 | 20-152 | 20-160 | 40-220 | 75-262 | 20-160 | 25-200 | 外 六35-200.内 六35-180 |
Atelier Vue:
Tél:+86-15104636483
Personne de contact:Levi Zhang
PDF Afficher:Pdf