¡Distribuidores líderes de equipos de fijación en China!
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
equipos de galvanizado. planta de galvanizado.
Barril placas línea de producción automática se puede adaptar a una variedad de piezas pequeñas, piezas estándar y varios tipos de chapado requeriría un aumento sustancial en la productividad del trabajo. Revestimiento del ha proporcionado un conjunto completo de las expectativas de la exclusión de los equipos de agua y secado.
1. rollo grande puede ser muy moldeable PP PP-, CNC de perforación.
2. El sistema de transmisión usando un acoplamiento de engranaje de transmisión, velocidad de la onda electromagnética de cada estación.
3. Pesada automática dispositivo de alimentación puede reducir la intensidad del trabajo.
4. pasivación equipo automático de la carpeta barril de lavado y el rechazo automático de los colores de agua secadora.
Podemos volcar se secó el agua del material de recubrimiento hasta que un equipo completo. dedicado AC
No | nombre | tamaño | Materiales e instrucciones | unidad | COMO | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yo | Tanque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | tanque de Pre-desengrasado | 1500 × 900 × 1100 | 3mm304 placa de acero inoxidable, rodeado por el fortalecimiento y el aislamiento | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | tanque de desengrasado químico | 1500 × 3200 × 1100 | 3mm304 placa de acero inoxidable, rodeado por el fortalecimiento y el aislamiento | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sumidero eléctricamente lanzado | 1500 × 1800 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barril del baño de chapado | 1500 × 4500 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 3 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piropos | tanque de lavado ácido clorhídrico | 1500 × 2400 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lavar tres latas | 1500 × 2400 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 3 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cuádruple tanque de agua limpia | 1500 × 3200 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Doble lavabo | 1500 × 1600 × 1100 | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 2 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | tanque pasiva | 850 × 1600 × 900 Haomi | PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 2 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lavar tres latas | 850 × 2700 × 900 Haomi | PP placa de 12 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 3 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | limpieza de la luz cuatro veces | 850 × 3600 × 900 Haomi | PP placa de 12 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | depósito de zinc fundido | 5000 × 1300 × 1100 | 6mmQ235 plato, rodeado de fortalecimiento | UN | 1 | Hecho en China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2 | Hecho en China |
Tel:+86-15104636483
Persona de contacto:Levi Zhang
Show pdf:Pdf