Harbin-Run Technology Co., Ltd.
Mail: chen@rainbowtechnology.net
Discription de produit:
Plusieurs stations de faux Fomer soir est une haute efficacité et l'automatisation dédiée à forger fomers machines forgeage à froid est utilisé comme un moyen important de produire différents types de boulons, vis, goujons et écrous dans le domaine industriel. gabarits vis sont aussi largement utilisés dans l'économie du territoire est différent pour les fixations de fabrication et les pièces qui ne sont pas des troubles standards tels que l'aviation, paquebot, l'exploitation minière, le trafic ferroviaire, les véhicules. Motos, vélos, machines à coudre, construction, meubles, l'industrie légère et les nécessités quotidiennes et ainsi de suite.
MODÈLE | 63S | 63L | 83S | 83L | 83LL | 103S | 103L | 133S |
Station de FORGE (NO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BRANCHÉE FORCE (KGS) | 35000 | 35000 | 60000 | 60000 | 65000 | 80000 | 90000 | 105000 |
SORTIE Taux (pcs / min). | 270 | 150 | 220 | 160 | 120 | 180 | 130 | 150 |
Couper DIA. (Mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
Longueur de coupe (mm) | 70 | 120 | 85 | 135 | 175 | 105 | 180 | 140 |
Puissance du moteur (kW) | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
P.K.O STROKE (mm) | 12 | 20 | 12 | 15 | 30 | 15 | 30 | 20 |
K.O.STROKE (mm) | 52 | 115 | 65 | 125 | 165 | 80 | 165 | 110 |
DIE PITCH (mm) | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 |
DEMS.OF éliminé DIE global | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 |
DEMS.OF PUNCH DIE totale | 40 * 90 | 40X110 | 45 * 100 | 45 * 115 | 45 * 115 | 53 * 115 | 53 * 115 | 60 * 115 |
DEMS.OF DIE totale MAIN | 50 * 85 | 50X123 | 60 * 95 | 60 * 135 | 60 * 185 | 75 * 108 | 75 * 185 | 85 * 135 |
APPLICABIE BOLT DIA (mm) | 3-6 | 3-6 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8 à 12,7 |
collations à fleurs longues (mm). | 10-50 | 30-100 | 12-60 | 30-110 | 30-150 | 15-75 | 30-150 | 20-105 |
APPROX.WEIGHT (kg) | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 15500 | 13800 | 19000 |
18000 |
Vue de l'atelier:
Exposition à l'étranger: