ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยึดชั้นนำของจีน!
บริษัท ฮาร์บิน เรนโบว์ เทคโนโลยี จำกัด
| เครื่องมุ่งหน้า | ||
| แบบอย่าง | RSH3-20 | |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางว่าง (มม.) | 3 | |
| สูงสุด ความยาวว่าง (มม.) | 20 | |
| สูงสุด ตัดความยาว (มม.) | 30 | |
| จังหวะ (มม.) | 37 | |
| เอาท์พุต (ชิ้น/นาที) | 150-200 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์หลัก (มม.) | Φ20X35 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์พันช์ (ที่ 1) (มม.) | Φ18X50 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์พันช์ (ที่ 2) (มม.) | Φ18X50 | |
| ตัดเส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์ (มม.) | Φ13X25 | |
| ขนาดคัตเตอร์ (มม.) | 6X25X42 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 1.5HP/1.1KW | |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) (ม.) | 1.4X0.75X0.9 | |
| น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 650 | |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความ และ ฉันสามารถ ให้รายละเอียด แนะนำคุณได้