كبار تجار معدات التثبيت الصينية!
شركة هاربين رينبو للتكنولوجيا المحدودة
نموذج | HRS-5 | HRS-10 | HRS-15 | HRS-20 | HRS-25 | HRS-30 |
الحد الأقصى ديا | 3 مم | 4 مم | 5 ملم | 6 مم | 8 ملم | 10 مم |
الحد الأقصى. الطول | 27 ملم | 40 ملم | 64 ملم | 110 ملم | 120 ملم | 150 ملم |
رحلة | 38 ملم | 64 ملم | 92 ملم | 154 ملم | 154 ملم | 220 ملم |
أَثْمَر بيرمينين | 170-190 | 120-180 | 130-160 | 70-90 | 80-100 | 60 |
موت ديا | 20 ملم | 34.5 ملم | 34.5 ملم | 50 ملم | 54 ملم | 55 ملم |
قطع القالب ديا | 13.5 ملم | 15 ملم | 19 ملم | 28 ملم | 28 ملم | 28 ملم |
القالب اللكم (1. | 18 ملم | 24 ملم | 31 ملم | 38 ملم | 38 ملم | 38 ملم |
القالب اللكم (ثانية. | 18 ملم | 20 ملم | 31 ملم | 38 ملم | 38 ملم | 38 ملم |
قوة المحرك الرئيسية | 1HP | 2HP | 2HP | 5hp | 7hp | 10hp |
قوة مضخة الزيت | 1 /4hp | 1 /4hp | 1 /4hp | 1 /4hp | 1 /4hp | |
طويل وعرضه وارتفاعه (سنتيمتر) | 137x85x102 | 103x85x95 | 200x100x120 | 300x125x140 | 300x150x140 | 445x174x151 |
الوزن الصافي | 500 كجم | 1100 كجم | 1600 كجم | 3000 كجم | 3000 كجم | 7200 كجم |
الوزن الإجمالي | 560 كجم | 1180 كجم | 1700 كجم | 3200 كجم | 3700 كجم |
مشروع الإنتاج:
أمن:13843140588
الشخص الذي يمكن الاتصال به:vickey xu
PDF تظهر:بي دي إف