Principais revendedores chineses de equipamentos de fixação!
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
| Modelo | HRS-5 | HRS-10 | HRS-15 | HRS-20 | HRS-25 | HRS-30 |
| Máximo.Blank Dia | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Máximo. Comprimento da Branco | 27 mm | 40 mm | 64 mm | 110 mm | 120 mm | 150 mm |
| jornada | 38 mm | 64 mm | 92 mm | 154 mm | 154 mm | 220 mm |
| Colheita Perminin | 170-190 | 120-180 | 130-160 | 70-90 | 80-100 | 60 |
| morrer Dia | 20 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 50 mm | 54 mm | 55 mm |
| Mofo de corte Dia | 13,5 mm | 15 mm | 19 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Molde de perfuração (1. | 18 mm | 24 mm | 31 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Molde de perfuração (segundo. | 18 mm | 20 mm | 31 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Principal principal | 1hp | 2hp | 2hp | 5hp | 7hp | 10hp |
| Energia da bomba de óleo | 1 / /4hp | 1 / /4hp | 1 / /4hp | 1 / /4hp | 1 / /4hp | |
| Longo, largura e altura (centímetro) | 137x85x102 | 103x85x95 | 200x100x120 | 300x125x140 | 300x150x140 | 445x174x151 |
| peso líquido | 500 kg | 1100 kg | 1600 kg | 3000 kg | 3000 kg | 7200 kg |
| peso bruto | 560 kg | 1180 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3700 kg |
Projeto de produção:
![]()