Leading Chinese fastener equipment dealers!
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
Model | HRS-5 | HRS-10 | HRS-15 | HRS-20 | HRS-25 | HRS-30 |
maximum.blank Dia | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
maximum.Blank length | 27 mm | 40 mm | 64 mm | 110 mm | 120 mm | 150 mm |
journey | 38 mm | 64 mm | 92 mm | 154 mm | 154 mm | 220 mm |
Yield Perminin | 170-190 | 120-180 | 130-160 | 70-90 | 80-100 | 60 |
die Dia | 20 mm | 34.5 mm | 34.5 mm | 50 mm | 54 mm | 55 mm |
Cutting mold Dia | 13.5 mm | 15 mm | 19 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Punching mold (1. | 18 mm | 24 mm | 31 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Punching mold (second. | 18 mm | 20 mm | 31 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
main motor power | 1HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7HP | 10HP |
Oil pump power | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | |
Long, width and height (centimeter) | 137x85x102 | 103x85x95 | 200x100x120 | 300x125x140 | 300x150x140 | 445x174x151 |
net weight | 500 kg | 1100 kg | 1600 kg | 3000 kg | 3000 kg | 7200 kg |
gross weight | 560 kg | 1180 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3700 kg |
Production project: