Maison > Produits > Boulon Making Machine fournisseur > Fournisseur de machines à fora.....
Fournisseur de machines à forage à froid ChineFournisseur de machines à forage à froid ChineFournisseur de machines à forage à froid ChineFournisseur de machines à forage à froid Chine

Fournisseur de machines à forage à froid Chine

  • Modèle RBF-84S
  • Station de forgeage (non) 4
  • Dia coupé. (Mm) Ø10
  • Longueur de coupure (mm) 115
  • Taux de sortie (PCS / min) 120-180
  • Puissance du moteur principal (KW) 22
  • Pondération approximative (t) 14
  • Applicabie Bolt Dia (mm) 5-8
  • Longueur de tige de blanc (mm) 15-90

Description du produit:

Auto Multi-Station Forging Fomer est une machine spécialisée avec une efficacité et une automatisation élevées parmi les machines de forgeage.Les fumeurs de forge à froid sont utilisés comme un moyen important pour produire différents types de boulons, vis, rivets et écrous dans le domaine de l'industrie des fixations.Les formateurs sont également largement utilisés dans différents territoires économiques nationaux pour produire des attaches et des pièces anormales non standard telles que l'aviation, le vapeur, les machines, la circulation ferroviaire, le véhicule, la moto, le vélo, la machine à coudre, la construction, les meubles, l'industrie légère et les nécessités quotidiennes,etc.

MODÈLE RBF-84 RBF-104 RBF-104L RBF-134L RBF-134L RBF-134ll RBF-164 RBF-204L RBF-254
Forgeage Station (non) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Forgeage Force (KGS) 60 80 80 120 120 120 210 350 430
COUPER Dia. (Mm) Ø10 Ø12 Ø12 Ø15 Ø15 Ø15 Ø18 Ø23 Ø28
COUPER LONGUEUR (mm) 115 135 185 190 265 285 195 240 253
SORTIR TAUX (PCS / min) 120-180 90-140 80-130 75-110 50-80 50-80 70-100 55-80 40-70
P.K.O Accident vasculaire cérébral (mm) 18 20 30 40 40 40 40 46 40
K.o.stroke (mm) 92 118 160 175 225 280 178 220 205
PRINCIPAL RAM ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (mm) 160 190 262 270 380 380 260 346 330
PRINCIPAL MOTEUR Power (KW) 22 30 30 37 37 37 55 75 90
GLOBAL Dems. COUPER DÉSACTIVÉ MOURIR Ø50x50L Ø45x59l Ø45x59l Ø63x69l Ø63x69l Ø63x69l Ø60x90L Ø75x120L Ø80x130L
GLOBAL Dems. COUP DE POING MOURIR Ø45x125L Ø53x115l Ø53x115l Ø60x130L Ø60x229L Ø60x229L Ø75x185l Ø90x215L Ø120x270L
GLOBAL Dems. PRINCIPAL MOURIR Ø60x130L Ø75x135L Ø75x185l Ø86x190L Ø86x305l Ø86x305l Ø100x190L Ø125x240L Ø140x250L
MOURIR Pitch (mm) 70 90 94 110 110 110 120 140 160
Pondération approximative (t) 14 18 21 28 33 38 45 62 105
Applicabie VERROUILLER Dia (mm) 5-8 6-10 6-10 8-12,7 8-12,7 8-12,7 10-16 12-20 14-25.4
JARRET LONGUEUR DE BLANC (mm) 15-90 15-110 20-152 20-160 40-220 75-262 20-160 25-200 外 六35-200.内 六35-180

Vue de l'atelier:

Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.

Tel:+86-15104636483

Personne à contacter:Levi Zhang

Envoyez votre demande directement à nous
afficher du code sur le curseur dans la zone de saisie
( 0 / 3000 )