Principais revendedores chineses de equipamentos de fixação!
Harbin Rainbow Technology Co., Ltd.
Descrição do produto:
Fomer de forjamento resfriado de várias estações automáticas é uma máquina-ferramenta especializada com alta eficácia e automação entre as máquinas de forjamento.Os fomers de forjamento frio são usados como um meio importante para produzir diferentes tipos de parafusos, parafusos, rebites e nozes no campo da indústria de fixadores.Os formadores também são amplamente utilizados em diferentes territórios econômicos nacionais para produzir fixadores e peças anormais fora do padrão, como aviação, vaporizador, máquinas, tráfego ferroviário, veículo, motocicleta, bicicleta, máquina de costura, construção, móveis, indústria leve e necessidades diárias,,etc.
MODELO | RBF-84S | RBF-104S | RBF-104L | RBF-134L | RBF-134L | RBF-134LL | RBF-164S | RBF-204L | RBF-254S |
FORJAMENTO Estação (não) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FORJAMENTO Force (KGS) | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 210 | 350 | 430 |
CORTAR Dia. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø18 | Ø23 | Ø28 |
CORTAR COMPRIMENTO (milímetros) | 115 | 135 | 185 | 190 | 265 | 285 | 195 | 240 | 253 |
SAÍDA AVALIAR (PCS/min) | 120-180 | 90-140 | 80-130 | 75-110 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | 55-80 | 40-70 |
P.K.O AVC (mm) | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 |
K.O.Stroke (milímetros) | 92 | 118 | 160 | 175 | 225 | 280 | 178 | 220 | 205 |
PRINCIPAL BATER AVC (milímetros) | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 | 380 | 260 | 346 | 330 |
PRINCIPAL MOTOR Power (KW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 |
GERAL Dems.of CORTE DESLIGADO MORRER | Ø50x50l | Ø45x59l | Ø45x59l | Ø63x69l | Ø63x69l | Ø63x69l | Ø60x90l | Ø75x120l | Ø80x130l |
GERAL Dems.of SOCO MORRER | Ø45x125l | Ø53x115l | Ø53x115l | Ø60x130l | Ø60x229l | Ø60x229l | Ø75x185l | Ø90x215l | Ø120x270l |
GERAL Dems.of PRINCIPAL MORRER | Ø60x130l | Ø75x135l | Ø75x185l | Ø86x190l | Ø86x305l | Ø86x305l | Ø100x190l | Ø125x240l | Ø140x250l |
MORRER Pitch (mm) | 70 | 90 | 94 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Aprox. | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 38 | 45 | 62 | 105 |
Applicabie PARAFUSO Dia (mm) | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 | 8-12.7 | 8-12.7 | 10-16 | 12-20 | 14-25.4 |
Haste COMPRIMENTO DE EM BRANCO (milímetros) | 15-90 | 15-110 | 20-152 | 20-160 | 40-220 | 75-262 | 20-160 | 25-200 | 外 六35-200.内 六35-180 |
Visualização do workshop:
Tel.:+86-15104636483
Pessoa de contato:Levi Zhang
Show de pdf.:Pdf.