Principali rivenditori cinesi di attrezzature per dispositivi di fissaggio!
Harbin Arcobaleno Technology Co., Ltd.
Descrizione del prodotto:
La forgiatura a freddo a multi-stazione automatica è una macchina utensile specializzata con alta efficienza e automazione tra i macchinari di forgiatura.I fomeri di forgiatura a freddo sono usati come mezzo importante per produrre diversi tipi di bulloni, viti, rivetti e dadi nel campo dell'industria della chiusura.I formatori sono anche ampiamente utilizzati in diversi territori economici nazionali per la produzione di dispositivi di fissaggio e parti anormali non standard come aviazione, piroscafo, macchinari, traffico ferroviario, veicolo, moto, bicicletta, macchina da cucire, costruzioni, mobili, industria della luce e necessità quotidiane,eccetera.
| MODELLO | RBF-84s | RBF-104s | RBF-104L | RBF-134L | RBF-134L | RBF-134ll | RBF-164s | RBF-204L | RBF-254s |
| Forgiatura Stazione (NO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Forgiatura Force (KGS) | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 210 | 350 | 430 |
| TAGLIARE Dia. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø18 | Ø23 | Ø28 |
| TAGLIARE LUNGHEZZA (mm) | 115 | 135 | 185 | 190 | 265 | 285 | 195 | 240 | 253 |
| PRODUZIONE VALUTARE (PC/min) | 120-180 | 90-140 | 80-130 | 75-110 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | 55-80 | 40-70 |
| P.K.O Ictus (mm) | 18 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 |
| K.O.Stroke (mm) | 92 | 118 | 160 | 175 | 225 | 280 | 178 | 220 | 205 |
| PRINCIPALE RAM COLPO (mm) | 160 | 190 | 262 | 270 | 380 | 380 | 260 | 346 | 330 |
| PRINCIPALE IL MOTORE Potenza (KW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| COMPLESSIVAMENTE Dems.of TAGLIO SPENTO MORIRE | Ø50x50L | Ø45x59L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø60x90L | Ø75x120L | Ø80x130L |
| COMPLESSIVAMENTE Dems.of PUNCH MORIRE | Ø45X125L | Ø53x115L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x229l | Ø60x229l | Ø75X185L | Ø90x215L | Ø120x270L |
| COMPLESSIVAMENTE Dems.of PRINCIPALE MORIRE | Ø60x130L | Ø75x135L | Ø75X185L | Ø86x190L | Ø86x305L | Ø86x305L | Ø100x190L | Ø125x240L | Ø140x250L |
| MORIRE Pitch (mm) | 70 | 90 | 94 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Circa peso (t) | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 38 | 45 | 62 | 105 |
| Applicato BULLONE Dia (mm) | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 | 8-12.7 | 8-12.7 | 10-16 | 12-20 | 14-25.4 |
| Stinco LUNGHEZZA DI VUOTO (mm) | 15-90 | 15-110 | 20-152 | 20-160 | 40-220 | 75-262 | 20-160 | 25-200 | 外 六35-200.内 六35-180 |
Vista del seminario:
![]()